ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 4 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:28 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:29 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
343484/1 219     Íîðìà 05.10.26 02:00 2808 662 3470 231,649     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343710 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 232,809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
343707 Ðåòðàíñëÿòîð                                      
343206/1 173     Íîðìà 05.10.26 02:00 19102 10720 29823 232,190     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
11994/1 177     Íîðìà 04.10.26 23:00 2769 877 3647 214,320     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343190/1 178     Íîðìà 05.10.26 02:00 24156 2564 26720 232,100     0,093     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343437/1 179     Íîðìà 05.10.26 02:00 13595 9273 22868 229,839     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343429/1 183     Íîðìà 04.10.26 22:00 2310 632 2942 222,339     0,000     Âêë - - 7500,000 03.09.19 19:11 Âêë
373161 184     Íîðìà 05.10.26 02:00 23420 9945 33366 233,960 231,770 217,110 0,006 0,013 0,034 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
344183/1 185     Íîðìà 05.10.26 02:00 11824 6852 18676 231,699     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343204/1 186     Íîðìà 05.10.26 02:00 3937 2352 6289 215,089     0,571     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
342975/1 194/195     Íîðìà 05.10.26 02:00 10243 4239 14483 212,919     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343438/1 196/199     Íîðìà 05.10.26 02:00 2713 716 3430 230,020     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343192/1 197/198     Íîðìà 05.10.26 02:00 11236 1662 12898 212,869     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343435/1 204/205     Íîðìà 05.10.26 02:00 677 335 1013 212,889     1,876     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
8499/1 213     Íîðìà 05.10.26 02:00 1626 603 2230 214,679     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343431/1 214 äîì     Íîðìà 05.10.26 02:00 20239 9138 29378 231,820     0,128     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343430/1 243 áàíÿ     Íîðìà 05.10.26 02:00 5438 6576 12015 234,210     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
347062/1 251à     Íîðìà 05.10.26 02:00 27826 15643 43469 232,740     0,131     Âêë - - 7500,000 04.10.26 16:49 Âêë
343180/1 193     Íîðìà 05.10.26 02:00 734 379 1114 212,940     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
344179/1 264     Íîðìà 05.10.26 02:00 26431 11425 37856 201,880     5,810     Âêë - - 7500,000 20.04.26 19:36 Âêë
343434/1 215     Íîðìà 05.10.26 01:00 3320 757 4078 212,050     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343191/1 266     Íîðìà 04.10.26 03:00 6263 2206 8469 228,389     0,805     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343194/1 258     Íîðìà 05.10.26 01:00 6295 3327 9623 207,630     0,008     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343433/1 356     Íîðìà 05.10.26 01:00 26 21 48 225,460     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
22355/1 265     Íîðìà 05.10.26 01:00 9192 4714 13907 211,160     0,055     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343887/1 172     Íîðìà 05.10.26 01:00 32878 15903 48781 235,720     2,639     Âêë - - 7500,000 02.05.22 07:28 Âêë
343887/2 174     Íîðìà 05.10.26 01:00 1033 757 1791 215,320     0,000     - Âêë - 7500,000 02.05.22 07:28 Âêë
343635/1 202/203     Íîðìà 05.10.26 01:00 21875 6959 28835 236,339     0,609     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343635/2 223/224     Íîðìà 05.10.26 01:00 5409 1855 7265 227,289     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343631/1 206     Íîðìà 05.10.26 01:00 29072 12927 41999 227,000     0,624     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343631/2 221     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 236,649     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343610/1 211     Íîðìà 05.10.26 01:00 3978 2283 6262 215,490     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343610/2 212     Íîðìà 05.10.26 01:00 12703 4559 17262 236,720     0,057     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343014/1 216     Íîðìà 05.10.26 01:00 12187 4521 16708 226,639     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343014/2 217/218     Íîðìà 05.10.26 01:00 186 72 258 215,449     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343220/1 225     Íîðìà 05.10.26 02:00 15072 9140 24213 233,690     0,061     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343220/2 226     Íîðìà 05.10.26 01:00 7377 3435 10812 215,020     0,067     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343612/1 227/230     Íîðìà 05.10.26 02:00 23849 9108 32957 212,410     0,002     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343612/2 267     Íîðìà 05.10.26 02:00 278 2 281 234,750     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343636/1 232     Íîðìà 05.10.26 01:00 40153 18399 58552 238,589     0,035     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343636/2 263     Íîðìà 04.10.26 19:00 31702 15523 47225 212,889     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343625/1 239     Íîðìà 05.10.26 02:00 4965 1535 6501 211,550     0,674     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343625/2 248/249     Íîðìà 05.10.26 01:00 3704 570 4275 238,199     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343226/1 241     Íîðìà 05.10.26 01:00 39721 20057 59779 212,610     0,487     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343226/2 247     Íîðìà 05.10.26 01:00 11897 1686 13583 237,889     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343217/1 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 01:00 95656 55127 150784 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
343217/2 244/245     Íîðìà 05.10.26 01:00 6180 1793 7973 237,889     0,002     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343218/1 250     Íîðìà 05.10.26 01:00 4006 1798 5804 239,070     0,152     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343218/2 251     Íîðìà 04.10.26 22:00 49590 25827 75418 202,520     0,142     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343033/1 182     Íîðìà 05.10.26 01:00 6318 2210 8529 215,410     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343033/2 181     Íîðìà 05.10.26 02:00 11708 6059 17768 232,059     0,063     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343033/3 187/188     Íîðìà 05.10.26 01:00 2376 1328 3704 237,000     0,014     - - Âêë 7500,000  -  Âêë
343905/1 207/208 äîì     Íîðìà 05.10.26 01:00 36158 21543 57701 214,759     1,431     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
343905/2 207/208 áàíÿ     Íîðìà 04.10.26 22:00 776 177 954 220,410     0,001     - Âêë - 7500,000  -  Âêë
343905/3 209/210     Íîðìà 04.10.26 22:00 288 127 415 232,440     0,001     - - Âêë 7500,000  -  Âêë
343674/1 235/236     Íîðìà 05.10.26 01:00 1869 677 2547 238,080     0,001     Âêë - - 7500,000 16.06.19 09:19 Âêë
343674/2 253     Íîðìà 05.10.26 01:00 3493 1716 5209 211,479     0,001     - Âêë - 7500,000 16.06.19 09:19 Âêë
343674/3 255/256     Íîðìà 05.10.26 01:00 178 4 182 226,119     0,000     - - Îòêë 1000,000 16.06.19 09:19 Âêë
342432/1 257/259     Íîðìà 05.10.26 02:00 14309 5884 20194 211,990     0,213     Âêë - - 7500,000 21.08.26 20:24 Âêë
342432/2 234/233     Íîðìà 04.10.26 17:00 55890 28220 84111 228,630     0,000     - Âêë - 7500,000 21.08.26 20:24 Âêë
342432/3 261     Íîðìà 04.10.26 17:00 18258 8402 26661 231,509     0,013     - - Âêë 7500,000 21.08.26 20:24 Âêë
22560/1 254     Íîðìà 05.10.26 01:00 6404 2507 8911 239,309     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
22560/2 255 / 256 áûòîâêà     Íîðìà 04.10.26 21:00 72 12 84 218,880     0,000     - Îòêë - 7500,000  -  Âêë
372211/1 213 / 1     Íîðìà 05.10.26 01:00 2238 860 3099 223,449     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
372229/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 04.10.26 22:00 6367 1369 7737 239,800     0,858     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372266 180     Íîðìà 05.10.26 02:00 3080 1407 4487 234,500 232,160 215,210 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
372198/1 189 / 190     Íîðìà 05.10.26 02:00 4408 1614 6022 232,740     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
372831 192     Íîðìà 05.10.26 02:00 25650 12599 38249 232,690 212,960 234,929 0,009 0,018 0,052 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
373391/1 191     Íîðìà 05.10.26 02:00 8260 6003 14264 212,320     3,996     Âêë - - 7500,000  -  Âêë
373670 242     Íîðìà 05.10.26 02:00 14845 7459 22305 212,570 234,410 232,240 0,048 0,050 0,002 Âêë - - 15000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3